期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311468 | 06 | 双 | |||
3311467 | 17:39 | 9+9+1=19 | 13 | 单 | 对 |
3311466 | 17:36 | 1+6+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3311465 | 17:32 | 1+2+0=03 | 19 | 单 | 对 |
3311464 | 17:29 | 9+0+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3311463 | 17:25 | 6+4+7=17 | 14 | 双 | 错 |
3311462 | 17:22 | 1+7+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3311461 | 17:18 | 5+4+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3311460 | 17:15 | 0+3+3=06 | 11 | 单 | 错 |
3311459 | 17:11 | 8+8+4=20 | 17 | 单 | 错 |
3311458 | 17:08 | 9+4+8=21 | 18 | 双 | 错 |
3311457 | 17:04 | 3+4+8=15 | 04 | 双 | 错 |
3311456 | 17:01 | 6+6+7=19 | 04 | 双 | 错 |
3311455 | 16:57 | 4+9+1=14 | 11 | 单 | 错 |
3311454 | 16:54 | 5+6+0=11 | 27 | 单 | 对 |
3311453 | 16:50 | 9+5+4=18 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311467 | 19 | 大 | 单 | ||
3311466 | 07 | 小 | 单 | ||
3311465 | 03 | 小 | 单 | ||
3311464 | 13 | 小 | 单 | ||
3311463 | 17 | 大 | 单 | ||
3311462 | 17 | 大 | 单 | ||
3311461 | 10 | 小 | 双 | ||
3311460 | 06 | 小 | 双 | ||
3311459 | 20 | 大 | 双 | ||
3311458 | 21 | 大 | 单 | ||
3311457 | 15 | 大 | 单 | ||
3311456 | 19 | 大 | 单 | ||
3311455 | 14 | 大 | 双 | ||
3311454 | 11 | 小 | 单 | ||
3311453 | 18 | 大 | 双 | ||
3311452 | 11 | 小 | 单 | ||
3311451 | 19 | 大 | 单 | ||
3311450 | 06 | 小 | 双 | ||
3311449 | 12 | 小 | 双 | ||
3311448 | 04 | 小 | 双 | ||
3311447 | 16 | 大 | 双 | ||
3311446 | 21 | 大 | 单 | ||
3311445 | 08 | 小 | 双 | ||
3311444 | 08 | 小 | 双 | ||
3311443 | 19 | 大 | 单 | ||
3311442 | 11 | 小 | 单 | ||
3311441 | 22 | 大 | 双 | ||
3311440 | 06 | 小 | 双 | ||
3311439 | 07 | 小 | 单 | ||
3311438 | 22 | 大 | 双 | ||
3311437 | 15 | 大 | 单 | ||
3311436 | 17 | 大 | 单 | ||
3311435 | 09 | 小 | 单 | ||
3311434 | 09 | 小 | 单 | ||
3311433 | 22 | 大 | 双 | ||
3311432 | 08 | 小 | 双 | ||
3311431 | 15 | 大 | 单 | ||
3311430 | 09 | 小 | 单 | ||
3311429 | 23 | 大 | 单 | ||
3311428 | 11 | 小 | 单 | ||
3311427 | 12 | 小 | 双 | ||
3311426 | 10 | 小 | 双 | ||
3311425 | 14 | 大 | 双 | ||
3311424 | 05 | 小 | 单 | ||
3311423 | 19 | 大 | 单 | ||
3311422 | 14 | 大 | 双 | ||
3311421 | 12 | 小 | 双 | ||
3311420 | 16 | 大 | 双 | ||
3311419 | 19 | 大 | 单 | ||
3311418 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出15 11 08 05 16 17 16 17 04 23 |