网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318776 | 开奖中 | 19 | 大 | ||
3318775 | 22:24 | 5+6+9=20 | 15 | 大 | 对 |
3318774 | 22:21 | 6+8+8=22 | 19 | 大 | 对 |
3318773 | 22:17 | 5+7+4=16 | 18 | 大 | 对 |
3318772 | 22:14 | 2+6+9=17 | 08 | 小 | 错 |
3318771 | 22:10 | 0+4+2=06 | 11 | 小 | 对 |
3318770 | 22:07 | 8+2+0=10 | 09 | 小 | 对 |
3318769 | 22:03 | 3+6+5=14 | 04 | 小 | 错 |
3318768 | 22:00 | 9+2+2=13 | 13 | 小 | 对 |
3318767 | 21:56 | 8+2+1=11 | 10 | 小 | 对 |
3318766 | 21:53 | 3+3+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3318765 | 21:49 | 4+3+0=07 | 11 | 小 | 对 |
3318764 | 21:46 | 6+1+5=12 | 12 | 小 | 对 |
3318763 | 21:42 | 9+1+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3318762 | 21:39 | 1+3+2=06 | 18 | 大 | 错 |
3318761 | 21:35 | 5+8+0=13 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318775 | 20 | 大 | 双 | ||
3318774 | 22 | 大 | 双 | ||
3318773 | 16 | 大 | 双 | ||
3318772 | 17 | 大 | 单 | ||
3318771 | 06 | 小 | 双 | ||
3318770 | 10 | 小 | 双 | ||
3318769 | 14 | 大 | 双 | ||
3318768 | 13 | 小 | 单 | ||
3318767 | 11 | 小 | 单 | ||
3318766 | 07 | 小 | 单 | ||
3318765 | 07 | 小 | 单 | ||
3318764 | 12 | 小 | 双 | ||
3318763 | 14 | 大 | 双 | ||
3318762 | 06 | 小 | 双 | ||
3318761 | 13 | 小 | 单 | ||
3318760 | 22 | 大 | 双 | ||
3318759 | 10 | 小 | 双 | ||
3318758 | 06 | 小 | 双 | ||
3318757 | 13 | 小 | 单 | ||
3318756 | 18 | 大 | 双 | ||
3318755 | 16 | 大 | 双 | ||
3318754 | 06 | 小 | 双 | ||
3318753 | 08 | 小 | 双 | ||
3318752 | 24 | 大 | 双 | ||
3318751 | 19 | 大 | 单 | ||
3318750 | 11 | 小 | 单 | ||
3318749 | 07 | 小 | 单 | ||
3318748 | 21 | 大 | 单 | ||
3318747 | 11 | 小 | 单 | ||
3318746 | 18 | 大 | 双 | ||
3318745 | 19 | 大 | 单 | ||
3318744 | 09 | 小 | 单 | ||
3318743 | 09 | 小 | 单 | ||
3318742 | 15 | 大 | 单 | ||
3318741 | 20 | 大 | 双 | ||
3318740 | 11 | 小 | 单 | ||
3318739 | 14 | 大 | 双 | ||
3318738 | 07 | 小 | 单 | ||
3318737 | 08 | 小 | 双 | ||
3318736 | 06 | 小 | 双 | ||
3318735 | 03 | 小 | 单 | ||
3318734 | 08 | 小 | 双 | ||
3318733 | 09 | 小 | 单 | ||
3318732 | 16 | 大 | 双 | ||
3318731 | 12 | 小 | 双 | ||
3318730 | 13 | 小 | 单 | ||
3318729 | 21 | 大 | 单 | ||
3318728 | 18 | 大 | 双 | ||
3318727 | 09 | 小 | 单 | ||
3318726 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出15 10 10 21 02 13 18 15 20 11 |