期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306161 | 11 | 杀大双 | |||
3306160 | 12:56 | 5+6+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306159 | 12:52 | 3+3+1=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3306158 | 12:49 | 1+1+4=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
3306157 | 12:45 | 0+4+8=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3306156 | 12:42 | 6+8+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306155 | 12:38 | 8+7+0=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306154 | 12:35 | 5+3+3=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3306153 | 12:31 | 6+3+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306152 | 12:28 | 6+4+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306151 | 12:24 | 2+5+8=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3306150 | 12:21 | 8+3+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306149 | 12:17 | 3+3+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306148 | 12:14 | 3+7+3=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306147 | 12:10 | 3+1+9=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306146 | 12:07 | 5+3+0=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306160 | 18 | 大 | 双 | ||
3306159 | 07 | 小 | 单 | ||
3306158 | 06 | 小 | 双 | ||
3306157 | 12 | 小 | 双 | ||
3306156 | 14 | 大 | 双 | ||
3306155 | 15 | 大 | 单 | ||
3306154 | 11 | 小 | 单 | ||
3306153 | 17 | 大 | 单 | ||
3306152 | 12 | 小 | 双 | ||
3306151 | 15 | 大 | 单 | ||
3306150 | 16 | 大 | 双 | ||
3306149 | 06 | 小 | 双 | ||
3306148 | 13 | 小 | 单 | ||
3306147 | 13 | 小 | 单 | ||
3306146 | 08 | 小 | 双 | ||
3306145 | 22 | 大 | 双 | ||
3306144 | 11 | 小 | 单 | ||
3306143 | 11 | 小 | 单 | ||
3306142 | 04 | 小 | 双 | ||
3306141 | 09 | 小 | 单 | ||
3306140 | 23 | 大 | 单 | ||
3306139 | 21 | 大 | 单 | ||
3306138 | 12 | 小 | 双 | ||
3306137 | 10 | 小 | 双 | ||
3306136 | 21 | 大 | 单 | ||
3306135 | 06 | 小 | 双 | ||
3306134 | 12 | 小 | 双 | ||
3306133 | 15 | 大 | 单 | ||
3306132 | 18 | 大 | 双 | ||
3306131 | 10 | 小 | 双 | ||
3306130 | 09 | 小 | 单 | ||
3306129 | 17 | 大 | 单 | ||
3306128 | 10 | 小 | 双 | ||
3306127 | 19 | 大 | 单 | ||
3306126 | 17 | 大 | 单 | ||
3306125 | 12 | 小 | 双 | ||
3306124 | 18 | 大 | 双 | ||
3306123 | 16 | 大 | 双 | ||
3306122 | 11 | 小 | 单 | ||
3306121 | 21 | 大 | 单 | ||
3306120 | 18 | 大 | 双 | ||
3306119 | 10 | 小 | 双 | ||
3306118 | 15 | 大 | 单 | ||
3306117 | 23 | 大 | 单 | ||
3306116 | 21 | 大 | 单 | ||
3306115 | 10 | 小 | 双 | ||
3306114 | 06 | 小 | 双 | ||
3306113 | 08 | 小 | 双 | ||
3306112 | 15 | 大 | 单 | ||
3306111 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出15 12 21 08 10 09 10 10 22 15 |